Paslaugų kainos įmonėms
Kainos įmonėms
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotos bazinės kainos nuo 2025 m. rugsėjo 1 d.
| Mato vnt. | Be PVM | Su PVM | |
| Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuota bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams: | |||
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas | Eur/m3 | 2,85 | 3,45 |
| geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,67 | 2,02 |
| nuotekų tvarkymo | Eur/m3 | 1,18 | 1,43 |
| Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuota bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams bei geriamąjį vandenį, skirtą žemės ūkio veiklai, išskyrus požeminį vandenį, naudojamą žemės ūkio produktams perdirbti ir iš jų pagamintiems maisto ir ne maisto produktams realizuoti , ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade: | |||
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas: | Eur/m3 | 2,72 | 3,29 |
| geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,54 | 1,86 |
| nuotekų tvarkymo | Eur/m3 | 1,18 | 1,43 |
| Geriamojo vandens tiekimo paslaugos perskaičiuota bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą supilstyti į tarą ir parduoti: | |||
| Geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 10,01 | 12,11 |
| Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos perskaičiuota bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas: | |||
| buitiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 15 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 0,77 | 0,93 |
| įvadiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 15 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 2,28 | 2,76 |
| buitiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 20 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 1,23 | 1,49 |
| įvadiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 20 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 2,46 | 2,98 |
| apskaitos prietaisams, kai skersmuo 25 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 3,34 | 4,04 |
| apskaitos prietaisams, kai skersmuo 32 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 3,43 | 4,15 |
| apskaitos prietaisams, kai skersmuo 40 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 6,06 | 7,33 |
| apskaitos prietaisams, kai skersmuo 50 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 8,88 | 10,74 |
| apskaitos prietaisams, kai skersmuo 65 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 9,96 | 12,05 |
| apskaitos prietaisams, kai skersmuo 80 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 11,42 | 13,82 |
| apskaitos prietaisams, kai skersmuo 100 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 13,31 | 16,11 |
| nuotekų apskaitos prietaisui (ultragarsiniam) | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 146,90 | 177,75 |
| nuotekų apskaitos prietaisui (flanšiniam) | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 139,17 | 168,40 |
| apskaitos prietaisams, kai skersmuo 100/20 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 76,97 | 93,13 |
| apskaitos prietaisams, kai skersmuo 80/20 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 69,32 | 83,88 |
| apskaitos prietaisams, kai skersmuo 65/20 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 65,47 | 79,22 |
| apskaitos prietaisams, kai skersmuo 50/20 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 60,19 | 72,83 |
| Perskaičiuota nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,060 | 0,073 |
| Perskaičiuota nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,045 | 0,054 |
| Perskaičiuota nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,006 | 0,007 |
| Perskaičiuota nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,0004 | 0,00048 |
| Perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams (įmonėms), perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas | Eur/m3 | 0,20 | 0,24 |
| Perskaičiuota atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina | Eur/t | 42,88 | 51,88 |
Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3E-1119.
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis nustatytas UAB „Telšių vandenys“ direktoriaus 2025 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-87.
Kainos įmonėms nuo 2025-09-01 <<<Kainos įmonėms 2025 >>>
Direktoriaus įsakymas<<< Įsakymas>>>
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos galiojusios iki 2025 m. rugsėjo1 d. <<<Kainos įmonėms 2024>>>
Informacija telefonu 8 (444) 54000 (pasirenkant „3“)