Paslaugų kainos įmonėms
Kainos įmonėms
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotos bazinės kainos nuo 2024 m. liepos 1 d.
Mato vnt. | Be PVM | Su PVM | |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuota bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams: | |||
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas | Eur/m3 | 2,16 | 2,61 |
geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,46 | 1,77 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m3 | 0,70 | 0,85 |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuota bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade: | |||
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas: | Eur/m3 | 2,03 | 2,46 |
geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,33 | 1,61 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m3 | 0,70 | 0,85 |
Geriamojo vandens tiekimo paslaugos perskaičiuota bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą supilstyti į tarą ir parduoti: | |||
Geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 9,32 | 11,28 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos perskaičiuota bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas: | |||
buitiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 15 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 0,81 | 0,98 |
įvadiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 15 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 2,39 | 2,89 |
buitiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 20 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 1,29 | 1,56 |
įvadiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 20 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 2,58 | 3,12 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 25 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 3,50 | 4,23 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 32 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 3,59 | 4,34 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 40 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 6,35 | 7,68 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 50 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 9,30 | 11,25 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 65 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 10,43 | 12,62 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 80 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 11,96 | 14,47 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 100 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 13,94 | 16,87 |
nuotekų apskaitos prietaisams | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 153,85 | 186,16 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 80/20 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 72,60 | 87,85 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 65/20 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 68,57 | 82,97 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 50/20 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 63,03 | 76,27 |
Perskaičiuota nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,060 | 0,073 |
Perskaičiuota nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,045 | 0,054 |
Perskaičiuota nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,006 | 0,007 |
Perskaičiuota nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,0004 | 0,00048 |
Perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams (įmonėms), perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas | Eur/m3 | 0,19 | 0,23 |
Perskaičiuota atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina | Eur/t | 42,88 | 51,88 |
Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3E-730.
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis nustatytas UAB „Telšių vandenys“ direktoriaus 2024 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-60.
Kainos įmonėms nuo 2024-07-01 <<<Kainos įmonėms 2024 >>>
Direktoriaus įsakymas<<< Įsakymas>>>
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos galiojusios iki 2023 m. birželio 1 d. <<<Kainos įmonėms 2023>>>
Informacija telefonu 8 (444) 54000 (pasirenkant „3“)