Darbo užmokestis
UAB „Telšių vandenys“ darbuotojų darbo užmokestis
Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | 2022 m. vidutinis darbuotojų skaičius, žm. | 2022 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur | 2023 m. I kt. darbuotojų skaičius, žm. | 2023 m. I kt. vidutinis darbo užmokestis, Eur |
1. | Vadovai | 4 | 3654 | 4 | 3787 |
2. | Administracijos darbuotojai, padalinių vadovai | 16 | 1842 | 15 | 1899 |
3. | Meistrai, energetikai | 8 | 1908 | 8 | 1950 |
4. | Vairuotojai, elektrikai, mechaninės tarnybos darbuotojai | 24 | 1360 | 25 | 1254 |
5. | Vandentiekio ir nuotekų ūkio darbininkai | 22 | 1323 | 22 | 1364 |
6. | Pardavimų skyriaus kontrolierės, laboratorijos darbuotojai | 11 | 1255 | 11 | 1219 |
7. | Operatoriai, dispečeriai | 27 | 1082 | 25 | 1116 |
8. | Pagalbinis personalas | 2 | 859 | 2 | 900 |
Informacija apie nepriklausomų valdybos narių atlygį
UAB „Telšių vandenys” nepriklausomiems valdybos nariams už 2023 m. I ketvirtį priskaičiuotas 12555 Eur atlyginimas.