Darbo užmokestis
UAB „Telšių vandenys“ darbuotojų darbo užmokestis
Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | 2024 m. vidutinis darbuotojų skaičius, žm. | 2024 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur | 2025 m. II kt. darbuotojų skaičius, žm. | 2025 m. II kt. vidutinis darbo užmokestis, Eur |
1. | Vadovai | 3 | 4698 | 3 | 5297 |
2. | Administracijos darbuotojai, padalinių vadovai | 15 | 2394 | 15 | 2416 |
3. | Meistrai, energetikai | 9 | 2462 | 9 | 2561 |
4. | Vairuotojai, elektrikai, mechaninės tarnybos darbuotojai | 21 | 1716 | 19 | 1729 |
5. | Vandentiekio ir nuotekų ūkio darbininkai | 21 | 1686 | 21 | 1680 |
6. | Abonentinio skyriaus kontrolierės, laboratorijos darbuotojai | 11 | 1519 | 9 | 1552 |
7. | Operatoriai, dispečeriai | 22 | 1424 | 22 | 1439 |
8. | Pagalbinis personalas | 3 | 1063 | 2 | 1048 |
9I