Skip to content

Darbo užmokestis

UAB „Telšių vandenys“ darbuotojų darbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojų grupės 2022 m. vidutinis darbuotojų skaičius, žm. 2022 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur 2023 m. IV kt. darbuotojų skaičius, žm. 2023 m. IV kt. vidutinis darbo užmokestis, Eur
1. Vadovai 4 3654 3 3874
2. Administracijos darbuotojai, padalinių vadovai 16 1842 15 1907
3. Meistrai, energetikai 8 1908 8 2262
4. Vairuotojai, elektrikai, mechaninės tarnybos darbuotojai 24 1360 23 1559
5. Vandentiekio ir nuotekų ūkio darbininkai 22 1323 22 1546
6. Abonentinio skyriaus kontrolierės, laboratorijos darbuotojai 11 1255 10 1490
7. Operatoriai, dispečeriai 27 1082 25 1350
8. Pagalbinis personalas 2 859 3 1052

Informacija apie valdybos narių atlygį

UAB „Telšių vandenys” valdybos nariams už 2023 m. IV ketvirtį priskaičiuotas 9416,70 Eur atlyginimas.