Darbo užmokestis
UAB „Telšių vandenys“ darbuotojų darbo užmokestis
Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | 2022 m. vidutinis darbuotojų skaičius, žm. | 2022 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur | 2023 m. III kt. darbuotojų skaičius, žm. | 2023 m. III kt. vidutinis darbo užmokestis, Eur |
1. | Vadovai | 4 | 3654 | 3 | 4215 |
2. | Administracijos darbuotojai, padalinių vadovai | 16 | 1842 | 15 | 2259 |
3. | Meistrai, energetikai | 8 | 1908 | 8 | 2485 |
4. | Vairuotojai, elektrikai, mechaninės tarnybos darbuotojai | 24 | 1360 | 23 | 1565 |
5. | Vandentiekio ir nuotekų ūkio darbininkai | 22 | 1323 | 22 | 1533 |
6. | Abonentinio skyriaus kontrolierės, laboratorijos darbuotojai | 11 | 1255 | 10 | 1464 |
7. | Operatoriai, dispečeriai | 27 | 1082 | 24 | 1266 |
8. | Pagalbinis personalas | 2 | 859 | 3 | 997 |
Informacija apie valdybos narių atlygį
UAB „Telšių vandenys” valdybos nariams už 2023 m. III ketvirtį priskaičiuotas 18832,50 Eur atlyginimas.