Darbo užmokestis
UAB „Telšių vandenys“ darbuotojų darbo užmokestis
Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | 2021 m. vidutinis darbuotojų skaičius, žm. | 2021 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur | 2022 m. I kt. darbuotojų skaičius, žm. | 2022 m. I kt. vidutinis darbo užmokestis, Eur |
1. | Vadovai | 4 | 3495 | 4 | 3575 |
2. | Administracijos darbuotojai, padalinių vadovai | 16 | 1782 | 16 | 1706 |
3. | Meistrai, energetikai | 9 | 1847 | 8 | 1797 |
4. | Vairuotojai, elektrikai, mechaninės tarnybos darbuotojai | 23 | 1315 | 24 | 1245 |
5. | Vandentiekio ir nuotekų ūkio darbininkai | 22 | 1294 | 22 | 1192 |
6. | Pardavimų skyriaus kontrolierės, laboratorijos darbuotojai | 11 | 1217 | 11 | 1124 |
7. | Operatoriai, dispečeriai | 28 | 1024 | 26 | 979 |
8. | Pagalbinis personalas | 2 | 803 | 2 | 786 |
Informacija apie nepriklausomų valdybos narių atlygį
UAB „Telšių vandenys“ nepriklausomiems valdybos nariams už 2022 m. I ketvirtį buvo priskaičiuotas nebuvo.